- Винтовые сваи из электросварной трубы
- Винтовые сваи из толстостенной трубы
- Сваи многовитковые конусные
- Удлинитель сварной
- Оголовок сварной
- Дополнительные товары

Посмотреть все спецпредложения
Отзывы
Винтовые сваи для ограждения
Устанавливали эти винтовые сваи для ограждения. Обычные сваи не пошли, много корней от ближайших деревьев. Эти справились с задачей на ура
Отличное решение для ограждения
Заказывали 76 винтовые сваи, в количестве 124 штук, для организации ограждения территории склада в Чеховском районе.
Сваи установили с помощью техники в течение дня. Заказывали...
Еще
Зверь труба!!!
Ставил беседку. Принципиально было установить винтовые сваи, но при пробной закрутке выяснилось, что на моем участке широколопастные установить не получится. Бригадир...
Еще
Оголовок для 133 сваи
Как и сваи, оголовки брал здесь же. Брал для 133 свай. Сели хорошо. Единственное что вызвало вопросы, это то, что с одной стороны стакан открыт. В остальном отличный оголовок,...
Еще
Свайки для баньки
Брал данные сваи с установкой. Главным преимуществом считаю возможность установки фундамента зимой. Уже третий год мечтаю поставить баньку и вот процесс пошел.
Брал сваи для...
Еще
Хорошие сваи
Брали с мужем для организации небольшого забора вдоль дорожек на заднем дворе. В общем понадобилось 24 штуки. Супруг с тестем установили сваи за несколько часов.
Плюсы: быстрая...
Еще
Отличные сваи!
Уже год как хотел огородить свой участок в Домодедово. Если бы знал об этой технологии раньше, уже год как у меня бы был забор)
Работники компании Экофундамент установили...
Еще
Брал под освещение
Купил для установки освещения во дворе. Диаметр ножки фонаря 230 мм, а у сваи фланец 220, подошел идеально. Заранее просверлил в трубе отверстие для проводов, после установки...
Еще
Хороший вариант для проблемного участка
Брал с доставкой в г. Озеры. С выбором у меня проблем не возникло, так как уже приобретал года 2 назад сваи для дома, за это время облазил кучу форумов. Установили с братом 9...
Еще
Перед покупкой лучше проконсультироваться
Брал для установки под баню. Устанавливали сами, но знакомый строитель сказал, что с моей почвой можно было купить и с обычными лопастями. Технический мусор на участке был...
Еще
Откатные ворота

ПРАЙС-ЛИСТ

1. С косым краем
от 28000 ₽
Размер | Цена (руб.) | Дополнительно | Оставить заявку |
---|---|---|---|
Откатные ворота 1800х3000 | 28 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х3000 | 29 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х3500 | 29 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х3000 | 30 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х3500 | 30 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х4000 | 31 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х3000 | 31 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х3500 | 31 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х3500 | 32 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х4000 | 33 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х4500 | 33 500 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х4000 | 34 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х4500 | 34 500 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х4500 | 36 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х4000 | 37 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х4500 | 39 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х5000 | 40 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х5000 | 41 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х5000 | 41 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х5000 | 43 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х5500 | 44 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х5500 | 45 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х5000 | 46 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х5500 | 47 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х5500 | 50 000 | Заказать |

2. С прямым краем
от 29000 ₽
Размер | Цена (руб.) | Дополнительно | Оставить заявку |
---|---|---|---|
Откатные ворота 1800х3000 | 29 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х3000 | 30 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х3500 | 30 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х3500 | 33 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х4000 | 34 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х3000 | 35 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х3000 | 35 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х4500 | 35 500 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х4000 | 36 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х4500 | 36 500 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х3500 | 37 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х3500 | 37 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х3500 | 37 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х4000 | 39 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х4000 | 39 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х4500 | 41 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х4500 | 41 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х5000 | 44 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х5000 | 46 000 | Заказать | |
Откатные ворота 1800х5500 | 47 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х5000 | 47 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2400х5000 | 48 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2000х5500 | 50 000 | Заказать | |
Откатные ворота 2200х5500 | 53 000 | Заказать | |
2400х5500 | 56 000 | Заказать |
МОДЕЛИ И ЦВЕТА ОБШИВКИ
Варианты проф. листа:



Цвета проф. листа:





Винтовой фундамент для откатных ворот обладает рядом преимуществ:
1. Практичность. Выбор фундамента на винтовых сваях намного экономичней, чем выбор монолитного фундамента.
2. Нет необходимости в масштабных земляных работах по подготовке бетонного основания, что так же избавляет от необходимости вывоза грунта и уборки строительного мусора. Очень важно что установка винтовых сваи, не наносит вред окружающей среде.
3. Надежность фундамента даже в самых проблемных грунтах. Морозоустойчивость и неподвижность в любых условиях.
4. Оперативность монтажа. Наши специалисты имеют большой опыт по установке винтовых сваи под откатные ворота, монтаж займет у них не более двух дней.

Технические характеристики
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е - 10 Дж.; h - 1 м.; m шара - 1 кг. |

СОЕДИНЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ
Sliding 1300
Технические характеристики двигателя
Модель | Sliding 1300 |
Мощность двигателя, Ватт | 550 |
Потребляемый ток, Ампер | 2,5 |
Конденсатор, мкФ | 22 |
Шестерня металлическая | Z16 |
Рейки для ворот | М4–12.5мм |
Максимальное усиление | 900 Н |
Термозащита двигателя, Сº |
125 |
Интенсивность использования | 70% |
Максимальный вес ворот, кг | 1300 |
Вес привода, кг | 15 |
Рабочая температура, Сº | от -40 до +60 |

Возникли вопросы?

Заявка
Отправка заявки и прикрепленных файлов! Пожалуйста подождите...